<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB letiltás/ellenőrzés. Adatvédelem. Hordozható eszközökön keresztüli adatlopás, adatszivárgás elleni biztonságos szotfveres megoldások &#187; adatlopás</title>
	<atom:link href="http://www.usb-vedelem.com/blog/tag/adatlopas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usb-vedelem.com/blog</link>
	<description>USB adatáramlás felügyelet. Adatlopás, adatvesztés, adatszivárgás megelőzése eszközfelügyelet által. Pendrive letiltás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Külső merevlemezen lopták el egy 10 millió dolláros program forráskódját</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2012/01/23/kulso-merevlemezen-loptak-el-egy-10-millio-dollaros-program-forraskodjat/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2012/01/23/kulso-merevlemezen-loptak-el-egy-10-millio-dollaros-program-forraskodjat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági eljárás]]></category>
		<category><![CDATA[forráskód]]></category>
		<category><![CDATA[külső merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Ellopták az Egyesült Államok szövetségi tranzakciók ellenőrzésére használt szoftverét. A tettes állítólag Bo Zhang, egy kínai nacionalista, aki korábban a Goldman Sachs és a Bank of America alkalmazottja volt. A Government-wide Accounting and Reporting Program egy olyan szoftver, amelyet az amerikai kincstár a pénzügyi tranzakciók ellenőrzésére és monitorozására használ, fejlelsztése pedig közel 10 millió dollárba [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fkulso-merevlemezen-loptak-el-egy-10-millio-dollaros-program-forraskodjat%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2012%2F01%2F23%2Fkulso-merevlemezen-loptak-el-egy-10-millio-dollaros-program-forraskodjat%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ellopták az Egyesült Államok szövetségi tranzakciók ellenőrzésére használt szoftverét. A tettes állítólag Bo Zhang, egy kínai nacionalista, aki korábban a Goldman Sachs és a Bank of America alkalmazottja volt.</p>
<p>A Government-wide Accounting and Reporting Program egy olyan szoftver, amelyet az amerikai kincstár a pénzügyi tranzakciók ellenőrzésére és monitorozására használ, fejlelsztése pedig közel 10 millió dollárba került.</p>
<p>2010 júliusában Bo Zhang úgy döntött, hogy visszaél a programhoz való hozzáférési jogaival, egy külső merevlemezre másolta a forráskódót, majd hazavitte és letöltötte úgy a számítógépére, mint a laptopjára. Augusztusban Zhang elismerte az adatlopást és tettét azzal magyarázta, hogy “állása elvesztése esetén is biztos akart lenni, hogy hozzá tud férni a forráskódhoz”.</p>
<p>Az amerikai kincstár szóvivője azt nyilatkozta, hogy már dolgoznak a biztonsági eljárások szigorításán és “a tranzakciós adatokat, személyazonossági információkat vagy szövetésgi alapokat nem fenyegeti veszély”.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/07/15/mennyibe-kerul-egy-banki-adatvesztes/" rel="bookmark" class="crp_title">Mennyibe kerül egy banki adatvesztés?</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/10/4000-ember-szemelyes-adatat-tarolo-cd-veszett-el-egy-amerikai-postahivatalbol/" rel="bookmark" class="crp_title">4000 ember személyes adatát tároló CD veszett el egy amerikai postahivatalból</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/09/03/2-275-000-az-eddigi-legnagyobb-birsag-adatvesztesert/" rel="bookmark" class="crp_title">£2.275.000 az eddigi legnagyobb bírság adatvesztésért</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/11/17/adatvesztes-a-dublini-st-vincent-korhazban/" rel="bookmark" class="crp_title">Adatvesztés a dublini St. Vincent kórházban</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/08/26/bebizonyosodott-hogy-tamadas-erte-az-amerikai-katonasag-informatikai-rendszert/" rel="bookmark" class="crp_title">Bebizonyosodott, hogy támadás érte az amerikai katonaság informatikai rendszerét</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2012/01/23/kulso-merevlemezen-loptak-el-egy-10-millio-dollaros-program-forraskodjat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eszközfelügyelet és végpont védelem &#8211; Endpoint Protector 4</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[USB Védelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB-felügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protector]]></category>
		<category><![CDATA[eszközfelügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[mobil eszköz]]></category>
		<category><![CDATA[szerver]]></category>
		<category><![CDATA[USB-meghajtó]]></category>
		<category><![CDATA[végpont védelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[A végpont-biztonsági szoftvereket fejlesztő CoSoSys vállalat kiadta az Endpoint Protector eszközfelügyeleti megoldásának legújabb verzióját, mely Windows-on és Mac-en egyaránt működik. Az Endpoint Protector, ahogy a neve is mutatja, a végpontokat védi adatlopás és adatszivárgás ellen. Szabályozza a hálózati számítógépekhez csatlakoztatott mobil eszközök használatát, ellenőrzi az USB meghajtókon keresztül áramló adatokat és ezeket logok formájában tárolja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F11%2F22%2Feszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F11%2F22%2Feszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A végpont-biztonsági szoftvereket fejlesztő CoSoSys vállalat kiadta az Endpoint Protector eszközfelügyeleti megoldásának legújabb verzióját, mely Windows-on és Mac-en egyaránt működik.</p>
<p>Az Endpoint Protector, ahogy a neve is mutatja, a végpontokat védi adatlopás és adatszivárgás ellen. Szabályozza a hálózati számítógépekhez csatlakoztatott mobil eszközök használatát, ellenőrzi az USB meghajtókon keresztül áramló adatokat és ezeket logok formájában tárolja.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/endpoint_protector" target="_blank"><img title="en-leaderboard-b.png" src="/blog/wp-content/uploads/banners_2011/en-leaderboard-b.png" alt="en-leaderboard-b.png" width="728" height="90" border="0" /></a></p>
<p>Az Endpoint Protector 4 szerver-kliens architektúrájú alkalmazás. A szerver rész egy virtuális- vagy hardver appliance-ra előre telepítve van, így az üzembe helyezése akár perceken belül is megvalósítható. A kliens szoftver a Windows XP, Windows Vista, Windows 7 és a Mac OS X operációs rendszereket támogatja és Active Directory-n keresztül telepíthető a hálózati számítógépekre.</p>
<p>Részletesebben az <a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/endpoint_protector" target="_blank">Endpoint Protector 4 DLP megoldásról itt</a> lehet olvasni.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/30/biztonsagi-megoldasok-mac-usb-meghajtoknak-endpoint-protector/" rel="bookmark" class="crp_title">Biztonsági megoldások MAC USB meghajtóknak? Endpoint Protector!</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/09/29/confickerstuxnet-terjedesenek-megakadalyozasa-4-egyszeru-lepesben/" rel="bookmark" class="crp_title">Conficker/Stuxnet terjedésének megakadályozása 4 egyszerű lépésben</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/06/24/uj-vegpont-biztonsagi-cloud-szolgaltatas-a-francia-ds-technologytol/" rel="bookmark" class="crp_title">Új végpont biztonsági cloud szolgáltatás a francia DS Technologytól</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/02/15/az-astaro-utm-fejleszto-felvasarolja-a-cososyst/" rel="bookmark" class="crp_title">Az Astaro UTM fejlesztő felvásárolja a CoSoSyst</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/10/28/megjelent-a-vilag-elso-eszkoz-ellenorzo-es-vegpont-vedelmi-hardver-keszuleke/" rel="bookmark" class="crp_title">Megjelent a világ első eszköz-ellenőrző és végpont-védelmi Hardver Készüléke</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kórházban elveszett hardver 1,6 millió személyt érint</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/13/korhazban-elveszett-hardver-16-millio-szemelyt-erint/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/13/korhazban-elveszett-hardver-16-millio-szemelyt-erint/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 13:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[A Nemours amerikai egyesület, mely a gyerekek egészségügyi állapotával foglalkozik, egy sajtóközleményben jelentette be, hogy elveszett 3 backup szalag, melyek 1.600.000 páciens és alkalmazott nevét, születési dátumát, társadalombiztosítási számát és bankszámlaszámát tartalmazta. A 3 backup szalagot egy szekrényben tárolták és az épület modernizációs projektjének folyamata közben tűnhetett el. Eddig semmi sem biztonyítja, hogy a szalagokat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F10%2F13%2Fkorhazban-elveszett-hardver-16-millio-szemelyt-erint%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F10%2F13%2Fkorhazban-elveszett-hardver-16-millio-szemelyt-erint%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A Nemours amerikai egyesület, mely a gyerekek egészségügyi állapotával foglalkozik, egy sajtóközleményben jelentette be, hogy elveszett 3 backup szalag, melyek 1.600.000 páciens és alkalmazott nevét, születési dátumát, társadalombiztosítási számát és bankszámlaszámát tartalmazta.</p>
<p>A 3 backup szalagot egy szekrényben tárolták és az épület modernizációs projektjének folyamata közben tűnhetett el.</p>
<p>Eddig semmi sem biztonyítja, hogy a szalagokat ellopták vagy csalási célokra használták volna.</p>
<p>A Neumors most ingyenes védelmet biztosít az érintett személyek hitelkártya és identitás lopás védelmére egy call-centeren keresztül.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/04/08/biztonsagi-res-a-midstate-medical-center-nel-93-500-paciens-adata-kerult-veszelybe/" rel="bookmark" class="crp_title">Biztonsági rés a MidState Medical Center-nél: 93.500 páciens adata került veszélybe</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/05/titkositatlan-adathordozo-elvesztese-49-millio-embert-erint/" rel="bookmark" class="crp_title">Titkosítatlan adathordozó elvesztése 4,9 millió embert érint</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/11/03/letezik-jo-szandeku-tolvaj-is/" rel="bookmark" class="crp_title">Létezik jó szándékú tolvaj is?</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/10/4000-ember-szemelyes-adatat-tarolo-cd-veszett-el-egy-amerikai-postahivatalbol/" rel="bookmark" class="crp_title">4000 ember személyes adatát tároló CD veszett el egy amerikai postahivatalból</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/31/9500-hivatalos-dokumentum-szivargott-ki-egy-dan-cegtol/" rel="bookmark" class="crp_title">9500 hivatalos dokumentum szivárgott ki egy dán cégtől</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/13/korhazban-elveszett-hardver-16-millio-szemelyt-erint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Fehérlista és Fájl Követés előnyei</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/09/12/a-feherlista-es-fajl-kovetes-elonyei/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/09/12/a-feherlista-es-fajl-kovetes-elonyei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 09:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adat]]></category>
		<category><![CDATA[érzékeny adatok]]></category>
		<category><![CDATA[eszközfelügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[fehérlista]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható eszköz]]></category>
		<category><![CDATA[hozzáférés]]></category>
		<category><![CDATA[tiltás]]></category>
		<category><![CDATA[végpont védelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Amikor fontos bizalmas adatok hozzáféréséről van szó, nem kell minden alkalmazottat egyenlőnek tekinteni, sőt kimondottan ajánlatos , hogy ne minden alkalmazott férhessen hozzá a cég érzékeny adataihoz. Ha a munkavállalók mégis láthatják ezeket az adatokot, meg kell akadályozni, hogy legalább ne tudják átmásolni vagy átküldeni a bizalmasnak vélt dokumentumokat. A folyó projektek, ügyféllisták, fejlesztések, stratégiák, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F09%2F12%2Fa-feherlista-es-fajl-kovetes-elonyei%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F09%2F12%2Fa-feherlista-es-fajl-kovetes-elonyei%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Amikor fontos bizalmas adatok hozzáféréséről van szó, nem kell minden alkalmazottat egyenlőnek tekinteni, sőt kimondottan ajánlatos , hogy ne minden alkalmazott férhessen hozzá a cég érzékeny adataihoz. Ha a munkavállalók mégis láthatják ezeket az adatokot, meg kell akadályozni, hogy legalább ne tudják átmásolni vagy átküldeni a bizalmasnak vélt dokumentumokat.</p>
<p>A folyó projektek, ügyféllisták, fejlesztések, stratégiák, alkalmazottak személyes adatai, bankkártya számok és számlák, mind a bizalmas jellegű információk közé tartoznak. Ha ezek a tárolt adatok kiszivárognak a rosszindulatú vagy csupán felelőtlen kollégák miatt, ez óriási pénzügyi veszteséggel járhat a vállalat számára. Hogyan előzhető ez meg?</p>
<p>Az egyik legkézenfekvőbb módszer erre a Fehérlista Fájl funkcionalitás (Megengedett Fájlok). A Fájl Követési funkcióval együtt nem csak ellenőrízni lehet, hogy ki milyen adatokat másol a hordozható eszközre, hanem le lehet tiltani a másolást vagy akár az eszköz használatát is. Eképpen az adatok védelme mellett arról is értesülünk, hogy ki milyen adatokhoz próbál hozzáférni.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.com" target="_blank"><img title="banner-house-pink-sie.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/banners/banner-house-pink-sie.jpg" border="0" alt="banner-house-pink-sie.jpg" width="500" height="100" /></a></p>
<p>Fájl Követés és Fehérlista Fájl; egyszerű és hatékony <a href="http://www.endpointprotector.com/lp/usb_port_felugyeleti_szoftver.html" target="_blank">végpont-védelmi, eszközfelügyeleti és adatlopás megelőzési</a> megoldások.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/02/19/ujabb-adatvesztesek/" rel="bookmark" class="crp_title">Újabb adatvesztések</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/05/14/no-az-adatvedelem-szerepe/" rel="bookmark" class="crp_title">Nő az adatvédelem szerepe</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/02/vedd-at-az-adatok-feletti-kontrollt/" rel="bookmark" class="crp_title">Vedd át az adatok feletti kontrollt</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/04/28/leggyakrabban-hasznalt-modszer-a-bizalmas-adatok-lopasara-papirra-valo-nyomtatas/" rel="bookmark" class="crp_title">Leggyakrabban használt módszer a bizalmas adatok lopására? Papírra való nyomtatás!</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/04/01/adatvesztes-vs-adatlopas/" rel="bookmark" class="crp_title">Adatvesztés vs. Adatlopás</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/09/12/a-feherlista-es-fajl-kovetes-elonyei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackerek és lopott adatok</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/01/hackerek-es-lopott-adatok/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/01/hackerek-es-lopott-adatok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 13:11:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvesztés]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rés]]></category>
		<category><![CDATA[hacker]]></category>
		<category><![CDATA[incidens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[A hackerek nem a vállalatok nagysága szerint válasszák ki a célpontokat. Mindenhol jelen vannak, könnyen megtalálják a biztonsági réseket és ki is használják ezeket. 3 fontosabb incidensről értesültünk a múlt héten. Az első támadás a kolumbiai rendőrséget érta, ahol a hackerek valóságos &#8220;spam bombákat&#8221; használtak az adatok megszerzésére. A sikeres támadás után közzétették a rendőrségi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F01%2Fhackerek-es-lopott-adatok%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F01%2Fhackerek-es-lopott-adatok%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A hackerek nem a vállalatok nagysága szerint válasszák ki a célpontokat. Mindenhol jelen vannak, könnyen megtalálják a biztonsági réseket és ki is használják ezeket. 3 fontosabb incidensről értesültünk a múlt héten.</p>
<p>Az első támadás a kolumbiai rendőrséget érta, ahol a hackerek valóságos &#8220;spam bombákat&#8221; használtak az adatok megszerzésére. A sikeres támadás után közzétették a rendőrségi alkalmazottak személyes adatait, többek között a fizetéseiket is, és zsarolásra bíztatták az ország népességét.</p>
<p>A második adatvesztési incidens, mely napfényre került az elmúlt héten a BET24.com weboldalt érinti. A szerencsjátékokat szolgáltató weboldal csak 19 hónappal az adatvesztés után tudatta az érintettekkel, hogy adataikat ellopták. A hackerek eladták az ellopott adatokat (nevek, címek, e-mail címek, felhasználónevek, jelszavak és bankkártyaszámok), így ezeket egy harmadik félnél fedezték fel.</p>
<blockquote><p>“Köztudott, hogy néhány BET24 felhasználói adattal már visszaéltek a tolvajok. Több ügyfelünk jelezte, hogy engedélyük nélkül tünt el pénz a felhasználói fiokból, viszont a veszteségeket teljes egészében kárpótoltuk.”, írja a BET24 által közzétett biztonsági jelentés.</p></blockquote>
<p>A tazmániai kormányt is hacker támadás érte a közelmúltban. A támadók azt állítják, hogy összesen 1800 miniszterelnöki, egészségügyi, kincstári, stb. alkalmazottak felhasználónevét, e-mail címét és jelszavát szerezték meg.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/06/10/ujabb-adatszivargas-a-sonynal-1-millio-erintett-ugyfel/" rel="bookmark" class="crp_title">Újabb adatszivárgás a Sonynál: 1 millió érintett ügyfél</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/06/11/biztonsagi-res-az-apple-nel/" rel="bookmark" class="crp_title">Biztonsági rés az Apple-nél</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/05/02/a-sony-70-millio-felhasznalo-adatanak-elveszteset-jelentette-be/" rel="bookmark" class="crp_title">A Sony 70 millió felhasználó adatának elvesztését jelentette be</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/06/28/ki-lesz-a-hackerek-kovetkezo-aldozata-a-sony-es-sega-utan/" rel="bookmark" class="crp_title">Ki lesz a hackerek következő áldozata a Sony és Sega után?</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/12/19/nonek-az-adatbiztonsagi-resek-az-egeszsegugyben/" rel="bookmark" class="crp_title">Nőnek az adatbiztonsági rések az egészségügyben</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/01/hackerek-es-lopott-adatok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egészségügyben dolgozó alkalmazott 9.000 kollégája adatát lopta el</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/18/egeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/18/egeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[USB-felügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[adatáramlás]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvesztés]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági incidens]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rés]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható]]></category>
		<category><![CDATA[merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[szivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[végpont]]></category>
		<category><![CDATA[végpont-biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[veszély]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A kaliforniai Egészségügyi Minisztérium egyik alkalmazottja úgy gondolta, hogy nagyszerű ötlet lenne egy hordozható merevlemezre másolni a volt és jelenlegi kollégái személyes adatait. 9.000 személy nevét, születési dátumát és lakcímét érinti a biztonsági incidens. Az egészségügyi Minisztérium vizsgálatot indított a biztonsági rés okának és nagyságának felfdezését illetően. Időközben a tettest felfüggesztették és a vizsgálat során [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F18%2Fegeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F18%2Fegeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A kaliforniai Egészségügyi Minisztérium egyik alkalmazottja úgy gondolta, hogy nagyszerű ötlet lenne egy hordozható merevlemezre másolni a volt és jelenlegi kollégái személyes adatait. <a href="http://datalossdb.org/incidents/3941-personal-and-workers-compensation-information-of-approximately-9-000-current-and-former-state-employees-copied-to-a-drive-by-an-employee-and-removed-from-offices" target="_blank">9.000 személy</a> nevét, születési dátumát és lakcímét érinti a biztonsági incidens.</p>
<p>Az egészségügyi Minisztérium vizsgálatot indított a biztonsági rés okának és nagyságának felfdezését illetően.</p>
<p>Időközben a tettest felfüggesztették és a vizsgálat során felmerült kérdésekre kell válaszolnia.</p>
<p>A rést egy biztonsági rendszer segítségével fedezték fel, mely még áprilisban jelezte a veszélyes eseményt a titsztvislőknek. A minisztérium azt állítja, hogy az incidens következtében javítottak a biztonsági rendszeren a hasonló események elkerülése érdekében.</p>
<p>Az adatlopás, -szivárgás vagy adatvesztés megelőzése nem is olyan nehéz, mint gondolnánk. Egy <a href="http://endpointprotector.com/" target="_blank">végpont-biztonsági DLP megoldás</a>, mely követni tudja az adatáramlást (ki milyen adatokat másolt egy hordozható eszközre vagy az eszközről a számítógépre) <a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/product_overview" target="_blank">minimumra csökkenti a belső adatlopással kapcsolatos veszélyeket</a>.</p>
