<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USB letiltás/ellenőrzés. Adatvédelem. Hordozható eszközökön keresztüli adatlopás, adatszivárgás elleni biztonságos szotfveres megoldások &#187; USB biztonság</title>
	<atom:link href="http://www.usb-vedelem.com/blog/category/usb-biztonsag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.usb-vedelem.com/blog</link>
	<description>USB adatáramlás felügyelet. Adatlopás, adatvesztés, adatszivárgás megelőzése eszközfelügyelet által. Pendrive letiltás</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:38:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eszközfelügyelet és végpont védelem &#8211; Endpoint Protector 4</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 13:44:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[USB Védelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB-felügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[Endpoint Protector]]></category>
		<category><![CDATA[eszközfelügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[log]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[mobil eszköz]]></category>
		<category><![CDATA[szerver]]></category>
		<category><![CDATA[USB-meghajtó]]></category>
		<category><![CDATA[végpont védelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[A végpont-biztonsági szoftvereket fejlesztő CoSoSys vállalat kiadta az Endpoint Protector eszközfelügyeleti megoldásának legújabb verzióját, mely Windows-on és Mac-en egyaránt működik. Az Endpoint Protector, ahogy a neve is mutatja, a végpontokat védi adatlopás és adatszivárgás ellen. Szabályozza a hálózati számítógépekhez csatlakoztatott mobil eszközök használatát, ellenőrzi az USB meghajtókon keresztül áramló adatokat és ezeket logok formájában tárolja. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F11%2F22%2Feszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F11%2F22%2Feszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A végpont-biztonsági szoftvereket fejlesztő CoSoSys vállalat kiadta az Endpoint Protector eszközfelügyeleti megoldásának legújabb verzióját, mely Windows-on és Mac-en egyaránt működik.</p>
<p>Az Endpoint Protector, ahogy a neve is mutatja, a végpontokat védi adatlopás és adatszivárgás ellen. Szabályozza a hálózati számítógépekhez csatlakoztatott mobil eszközök használatát, ellenőrzi az USB meghajtókon keresztül áramló adatokat és ezeket logok formájában tárolja.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/endpoint_protector" target="_blank"><img title="en-leaderboard-b.png" src="/blog/wp-content/uploads/banners_2011/en-leaderboard-b.png" alt="en-leaderboard-b.png" width="728" height="90" border="0" /></a></p>
<p>Az Endpoint Protector 4 szerver-kliens architektúrájú alkalmazás. A szerver rész egy virtuális- vagy hardver appliance-ra előre telepítve van, így az üzembe helyezése akár perceken belül is megvalósítható. A kliens szoftver a Windows XP, Windows Vista, Windows 7 és a Mac OS X operációs rendszereket támogatja és Active Directory-n keresztül telepíthető a hálózati számítógépekre.</p>
<p>Részletesebben az <a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/endpoint_protector" target="_blank">Endpoint Protector 4 DLP megoldásról itt</a> lehet olvasni.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/30/biztonsagi-megoldasok-mac-usb-meghajtoknak-endpoint-protector/" rel="bookmark" class="crp_title">Biztonsági megoldások MAC USB meghajtóknak? Endpoint Protector!</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/09/29/confickerstuxnet-terjedesenek-megakadalyozasa-4-egyszeru-lepesben/" rel="bookmark" class="crp_title">Conficker/Stuxnet terjedésének megakadályozása 4 egyszerű lépésben</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/06/24/uj-vegpont-biztonsagi-cloud-szolgaltatas-a-francia-ds-technologytol/" rel="bookmark" class="crp_title">Új végpont biztonsági cloud szolgáltatás a francia DS Technologytól</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/02/15/az-astaro-utm-fejleszto-felvasarolja-a-cososyst/" rel="bookmark" class="crp_title">Az Astaro UTM fejlesztő felvásárolja a CoSoSyst</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/10/28/megjelent-a-vilag-elso-eszkoz-ellenorzo-es-vegpont-vedelmi-hardver-keszuleke/" rel="bookmark" class="crp_title">Megjelent a világ első eszköz-ellenőrző és végpont-védelmi Hardver Készüléke</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A CoSoSys visszavásárolta részét az Astaro/Sophos-tól</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/02/a-cososys-visszavasarolta-reszet-az-astarosophos-tol/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/02/a-cososys-visszavasarolta-reszet-az-astarosophos-tol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud Computing]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[Software as a Service]]></category>
		<category><![CDATA[titkosítás]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[USB Védelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB-felügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági termék]]></category>
		<category><![CDATA[CoSoSys]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható tárolóeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[szoftver]]></category>
		<category><![CDATA[végpont]]></category>
		<category><![CDATA[végpont védelem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[A CoSoSys hálózati végpontvédelemre és hordozható tárolóeszközök hatékonyságát növelő szoftverek fejlesztésére szakosodott cég júliusban visszavásárolta részét az Astaro/Sophos-tól és újból egyéni fejlesztővé vált. Az Astaro az év elején vásárolta fel a végpont-védelmi szoftvereket gyártó CoSoSys céget, ezzel bővítvén biztonsági termékeik számát. Pár hónappal később az Astaro és egyben a kolozsvári székhelyű CoSoSys is a Sophos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F02%2Fa-cososys-visszavasarolta-reszet-az-astarosophos-tol%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F08%2F02%2Fa-cososys-visszavasarolta-reszet-az-astarosophos-tol%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A CoSoSys hálózati végpontvédelemre és hordozható tárolóeszközök hatékonyságát növelő szoftverek fejlesztésére szakosodott cég júliusban visszavásárolta részét az Astaro/Sophos-tól és újból egyéni fejlesztővé vált.</p>
<p>Az Astaro az év elején <a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/?s=astaro" target="_blank">vásárolta fel a végpont-védelmi szoftvereket gyártó CoSoSys céget</a>, ezzel bővítvén biztonsági termékeik számát. Pár hónappal később az Astaro és egyben a kolozsvári székhelyű CoSoSys is a Sophos kezébe kerültek. A CoSoSys vezetősége viszont úgy döntött, hogy visszavásárolja részét az Astaro/Sophos-tól és folytatják innovatív termékeik fejlesztését.</p>
<p>Részletek a<a href="http://www.cososys.com/press_releases/Press-Release_CoSoSys_Management_Buyout_from_Astaro-Sophos_21-Jul-2011_EN.html" target="_blank"> CoSoSys</a> honlapján.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/02/15/az-astaro-utm-fejleszto-felvasarolja-a-cososyst/" rel="bookmark" class="crp_title">Az Astaro UTM fejlesztő felvásárolja a CoSoSyst</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/11/22/eszkozfelugyelet-es-vegpont-vedelem-endpoint-protector-4/" rel="bookmark" class="crp_title">Eszközfelügyelet és végpont védelem &#8211; Endpoint Protector 4</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/08/06/jo-hirek-az-otthoni-felhasznalok-szamara-ingyenes-my-endpoint-protector-a-cososys-tol/" rel="bookmark" class="crp_title">Jó hírek az otthoni felhasználók számára: Ingyenes My Endpoint Protector a CoSoSys-tól</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/26/egyszeru-adattitkositas-easylock-al/" rel="bookmark" class="crp_title">Egyszerű adattitkosítás EasyLock-kal</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/22/licenc-a-remenysegre/" rel="bookmark" class="crp_title">Licenc a reménységre</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/08/02/a-cososys-visszavasarolta-reszet-az-astarosophos-tol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egészségügyben dolgozó alkalmazott 9.000 kollégája adatát lopta el</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/18/egeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/18/egeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 14:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[adatszivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[USB-felügyelet]]></category>
		<category><![CDATA[adatáramlás]]></category>
		<category><![CDATA[adatlopás]]></category>
		<category><![CDATA[adatvesztés]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági incidens]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[biztonsági rés]]></category>
		<category><![CDATA[DLP]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható]]></category>
		<category><![CDATA[merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[szivárgás]]></category>
		<category><![CDATA[végpont]]></category>
		<category><![CDATA[végpont-biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[veszély]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[A kaliforniai Egészségügyi Minisztérium egyik alkalmazottja úgy gondolta, hogy nagyszerű ötlet lenne egy hordozható merevlemezre másolni a volt és jelenlegi kollégái személyes adatait. 9.000 személy nevét, születési dátumát és lakcímét érinti a biztonsági incidens. Az egészségügyi Minisztérium vizsgálatot indított a biztonsági rés okának és nagyságának felfdezését illetően. Időközben a tettest felfüggesztették és a vizsgálat során [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F18%2Fegeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F18%2Fegeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A kaliforniai Egészségügyi Minisztérium egyik alkalmazottja úgy gondolta, hogy nagyszerű ötlet lenne egy hordozható merevlemezre másolni a volt és jelenlegi kollégái személyes adatait. <a href="http://datalossdb.org/incidents/3941-personal-and-workers-compensation-information-of-approximately-9-000-current-and-former-state-employees-copied-to-a-drive-by-an-employee-and-removed-from-offices" target="_blank">9.000 személy</a> nevét, születési dátumát és lakcímét érinti a biztonsági incidens.</p>
<p>Az egészségügyi Minisztérium vizsgálatot indított a biztonsági rés okának és nagyságának felfdezését illetően.</p>
<p>Időközben a tettest felfüggesztették és a vizsgálat során felmerült kérdésekre kell válaszolnia.</p>
<p>A rést egy biztonsági rendszer segítségével fedezték fel, mely még áprilisban jelezte a veszélyes eseményt a titsztvislőknek. A minisztérium azt állítja, hogy az incidens következtében javítottak a biztonsági rendszeren a hasonló események elkerülése érdekében.</p>
<p>Az adatlopás, -szivárgás vagy adatvesztés megelőzése nem is olyan nehéz, mint gondolnánk. Egy <a href="http://endpointprotector.com/" target="_blank">végpont-biztonsági DLP megoldás</a>, mely követni tudja az adatáramlást (ki milyen adatokat másolt egy hordozható eszközre vagy az eszközről a számítógépre) <a href="http://www.endpointprotector.com/en/index.php/products/product_overview" target="_blank">minimumra csökkenti a belső adatlopással kapcsolatos veszélyeket</a>.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/03/22/90-000-diak-adatat-tartalmazo-merevlemez-tunt-el/" rel="bookmark" class="crp_title">90.000 diák adatát tartalmazó merevlemez tűnt el</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/10/05/titkositatlan-adathordozo-elvesztese-49-millio-embert-erint/" rel="bookmark" class="crp_title">Titkosítatlan adathordozó elvesztése 4,9 millió embert érint</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/08/26/bebizonyosodott-hogy-tamadas-erte-az-amerikai-katonasag-informatikai-rendszert/" rel="bookmark" class="crp_title">Bebizonyosodott, hogy támadás érte az amerikai katonaság informatikai rendszerét</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/04/13/usb-stick-elonyok-es-hatranyok/" rel="bookmark" class="crp_title">USB stick &#8211; előnyök és hátrányok</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/12/19/nonek-az-adatbiztonsagi-resek-az-egeszsegugyben/" rel="bookmark" class="crp_title">Nőnek az adatbiztonsági rések az egészségügyben</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/18/egeszsegugyben-dolgozo-alkalmazott-9-000-kollegaja-adatait-lopta-el/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírusos pendriveokat gyártanak</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/12/virusos-pendriveokat-gyartanak/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/12/virusos-pendriveokat-gyartanak/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[bizalmas adatok]]></category>
		<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[tárolóeszköz]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala arról számolt be, hogy vadonatúj vírusos pendriveokat fedeztek fel. Greg Schaffer, a cyberbiztonságért és kommunikációért felelős államtitkár szerint, a jelenségért nem csak a gyártókat kell vádolni, hiszen nem ők helyezik a kártevőket a tárolóeszközre, hanem a külföldre kiszervezett egységek. Az USB eszközökre telepített vírusok célja pénzhez juttatni a támadókat/kémkedőket és [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F12%2Fvirusos-pendriveokat-gyartanak%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F12%2Fvirusos-pendriveokat-gyartanak%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Az Egyesült Államok Nemzetbiztonsági Hivatala arról számolt be, hogy vadonatúj vírusos pendriveokat fedeztek fel. Greg Schaffer, a cyberbiztonságért és kommunikációért felelős államtitkár szerint, a jelenségért nem csak a gyártókat kell vádolni, hiszen nem ők helyezik a kártevőket a tárolóeszközre, hanem a külföldre kiszervezett egységek.</p>
<p>Az USB eszközökre telepített vírusok célja pénzhez juttatni a támadókat/kémkedőket és szerencsés esetben titkos és bizalmas adatok megszerzése is.</p>
<p>A teljes cikk a gyárilag vírusos pendriveokról a<a href="http://biztonsagportal.hu/gyarilag-virusos-pendrive-ok-20110711.html" target="_blank"> computerworld</a> oldalán olvasható.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/10/14/usb-eszkozok-okozzak-a-virusos-fertozesek-27-at/" rel="bookmark" class="crp_title">USB eszközök okozzák a vírusos fertőzések 27%-át</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/04/adatszivargas/" rel="bookmark" class="crp_title">Adatszivárgás</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/08/26/bebizonyosodott-hogy-tamadas-erte-az-amerikai-katonasag-informatikai-rendszert/" rel="bookmark" class="crp_title">Bebizonyosodott, hogy támadás érte az amerikai katonaság informatikai rendszerét</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/03/01/vallalati-adatvedelem/" rel="bookmark" class="crp_title">Vállalati adatvédelem</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/12/28/mi-minden-tortenik-1-perc-alatt-az-interneten/" rel="bookmark" class="crp_title">Mi minden történik 1 perc alatt az interneten?</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/12/virusos-pendriveokat-gyartanak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit teszünk a földön talált USB-kulcsokkal?</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/05/mit-teszunk-a-foldon-talalt-usb-kulcsokkal/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/05/mit-teszunk-a-foldon-talalt-usb-kulcsokkal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 14:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[pendrive]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB ellenőrzés]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[adatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[fertőzés]]></category>
		<category><![CDATA[hálózat]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható eszköz]]></category>
		<category><![CDATA[kütyü]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[memóriakártya]]></category>
		<category><![CDATA[merevlemez]]></category>
		<category><![CDATA[számítógép]]></category>
		<category><![CDATA[tűzfal]]></category>
		<category><![CDATA[USB stick]]></category>
		<category><![CDATA[USB-kulcs]]></category>
		<category><![CDATA[vírus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[A kiváncsiság sokkal erősebb, mint bármilyen biztonságtudat vagy hackerektől és rosszindulatú személyektől való félelem, derült ki a US Department of Homeland a felméréséből. A felmérés során USB-stickeket és merevlemezeket helyeztek különböző vállalatokba, mely bizonyítja hogy milyen könnyű a hackereknek elkerülni az intézmények tűzfalait vagy a biztonsági előírásokat. A teszt során több pendrive-ot és merevlemezt helyeztek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F05%2Fmit-teszunk-a-foldon-talalt-usb-kulcsokkal%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F07%2F05%2Fmit-teszunk-a-foldon-talalt-usb-kulcsokkal%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>A kiváncsiság sokkal erősebb, mint bármilyen biztonságtudat vagy hackerektől és rosszindulatú személyektől való félelem, derült ki a US Department of Homeland a felméréséből. A felmérés során USB-stickeket és merevlemezeket helyeztek különböző vállalatokba, mely bizonyítja hogy milyen könnyű a hackereknek elkerülni az intézmények tűzfalait vagy a biztonsági előírásokat.</p>
<p>A teszt során több pendrive-ot és merevlemezt helyeztek el különböző állami intézmények és magánvállalatok parkolóiba vagy épületeibe. A megtalálók 60%-a csatlakoztatta az eszközöket a munkahelyükön lévő számítógépekhez. Abban az esetben, ha az eszköz egy hivatalos logót is tartalmazott, a telepítési ráta 90% volt.</p>
<p><a href="http://www.endpointprotector.com" target="_blank"><img title="banner-foto-a.jpg" src="/blog/wp-content/uploads/banners/banner-foto-a.jpg" border="0" alt="banner-foto-a.jpg" width="500" height="100" /></a></p>
<p>A felmérés azt a benyomást kelti, hogy az adatbiztonság még gyerekcipőben jár: az emberek többsége képes áthágni a biztonsági előírásokat, csak azért, hogy egy minimiális haszonhoz jusson, ugyanis egy átlagos pendrive ára nem haladja meg a 10 dollárt.</p>
<blockquote><p>„Az emberiség még nem találta fel azt az eszközt, mely védelmet biztosítson a butaság ellen”, mondta Mark Rasch, a virginiai Falls Churcs IT Biztonsági Igazgatója.</p></blockquote>
<p>A lényeg az, hogy az idegen USB drive-ok, memóriakártyák, CD-k vagy más hordozható eszközök használata veszélyekkel jár a hálózat biztonságára nézve. A talált kütyük kukába dobásával elkerülhető a vírusok vagy malware fertőzések okozta veszélyek.</p>
<div id="crp_related"><h3>Related Posts:</h3><ul><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/05/04/phoenixi-fogorvosok-miatt-kerult-veszelybe-10-000-paciens-adata/" rel="bookmark" class="crp_title">Phoenixi fogorvosok miatt került veszélybe 10.000 páciens adata</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/12/19/nonek-az-adatbiztonsagi-resek-az-egeszsegugyben/" rel="bookmark" class="crp_title">Nőnek az adatbiztonsági rések az egészségügyben</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/03/24/a-kiberbunozes-felulmulja-a-rednszer-meghibasodas-okozta-karokat/" rel="bookmark" class="crp_title">A kiberbűnőzés felülmúlja a rendszer meghibásodás okozta károkat</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/04/21/legyunk-figyelmesek-az-ajandekba-kapott-pendrive-okkal-befertozhetik-a-szamitogepunket/" rel="bookmark" class="crp_title">Legyünk figyelmesek az ajándékba kapott pendrive-okkal. Befertőzhetik a számítógépünket!</a></li><li><a href="http://www.usb-vedelem.com/blog/2010/10/14/usb-eszkozok-okozzak-a-virusos-fertozesek-27-at/" rel="bookmark" class="crp_title">USB eszközök okozzák a vírusos fertőzések 27%-át</a></li></ul></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/07/05/mit-teszunk-a-foldon-talalt-usb-kulcsokkal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOP 3 hálózatbiztonsági fenyegetettség 2011-ben</title>
		<link>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/06/17/top-3-halozatbiztonsagi-fenyegetettseg-2011-ben/</link>
		<comments>http://www.usb-vedelem.com/blog/2011/06/17/top-3-halozatbiztonsagi-fenyegetettseg-2011-ben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 10:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adatvédelem]]></category>
		<category><![CDATA[USB biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[USB menedzsment]]></category>
		<category><![CDATA[adattároló]]></category>
		<category><![CDATA[biztonság]]></category>
		<category><![CDATA[fenyegetés]]></category>
		<category><![CDATA[hálózatbiztonság]]></category>
		<category><![CDATA[hordozható eszközök]]></category>
		<category><![CDATA[kártyaolvasó]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[okostelefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.usb-vedelem.com/blog/?p=429</guid>
		<description><![CDATA[Frank Andrus és John Sheedy a Bradfordnetworkstól bemutatták a 2011-re szóló legnagyobb biztonsági fenyegetettségeket. A tanulmány szerint: Az elektronikus eszközök (laptopok, okostelefonok, adattárolók, stb.) egyre inkább teret hódítanak, ezért a felhasználók (alkalmazottak, tanácsadók, szállítók, partnerek, vendégek, stb.)  menedzselése mind nehezebbé válik. A hordozható eszközök számának és típusainak növekedése: laptopok, okostelefonok, táblagépek, eBook-readerek, stb. IP típusú [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F17%2Ftop-3-halozatbiztonsagi-fenyegetettseg-2011-ben%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.usb-vedelem.com%2Fblog%2F2011%2F06%2F17%2Ftop-3-halozatbiztonsagi-fenyegetettseg-2011-ben%2F&amp;style=normal&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Frank Andrus és John Sheedy a Bradfordnetworkstól bemutatták a 2011-re szóló legnagyobb biztonsági fenyegetettségeket. A <a href="http://www.bradfordnetworks.com/116705" target="_blank">tanulmány</a> szerint:</p>
<ol>
<li>Az elektronikus eszközök (laptopok,      okostelefonok, adattárolók, stb.) egyre inkább teret hódítanak, ezért a      felhasználók (alkalmazottak, tanácsadók, szállítók, partnerek, vendégek,      stb.)  menedzselése mind nehezebbé      válik.</li>
<li>A hordozható eszközök számának és típusainak      növekedése: laptopok, okostelefonok, táblagépek, eBook-readerek, stb.</li>
